Прейскурант на платные стоматологические услуги скачать прайс
СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №30" на 2023 год
УТВЕРЖДАЮ | |||||
Главный врач ____________________Э.Е.Хомякова | |||||
01.07.2023 | |||||
Прейскурант на платные стоматологические услуги СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №30" с 01.07.2023 года | |||||
№ п/п | Код услуги в соответствии с номенклатурой | Код | Цена, руб. | УЕТ | Наименование услуги |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
ТЕРАПИЯ | |||||
Общие виды работ | |||||
1 | В01.065.001 | 1001 | 550 | 0,50 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный |
2 | В01.065.002 | 1002 | 320 | 0,25 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный |
3 | В01.065.001 | 1003 | 1 100 | 1,60 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный (с оформлением заключения) |
4 | А01.065.001 | 1005 | 10 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (применение одноразового аппликатора импортного) | |
5 | А16.07.020.001 | 1011 | 110 | 0,15 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (1 зуб) |
6 | А11.07.012 | 1012 | 220 | 0,40 | Глубокое фторирование эмали зуба (покрытие зубов Беллаком) |
Обезболивание (плюсуется к видам работ) | |||||
7 | В01.003.004.005 | 1024 | 500 | 0,50 | Инфильтрационная анестезия ( местное обезболивание с применением карпульного шприца и атравматичной иглы) |
8 | В01.003.004.001 | 1025 | 250 | 0,25 | Местная анестезия ( использование каждой последующей карпулы с атравматичной иглой для местной анестезии) |
9 | В01.003.004.002 | 1026 | 500 | 0,50 | Проводниковая анестезия ( местное обезболивание с применением карпульного шприца и атравматичной иглы) |
10 | В01.003.004.004 | 1027 | 250 | 0,31 | Аппликационная анестезия |
Восстановление зуба пломбой | |||||
11 | А16.07.002 | 1028 | 310 | Восстановление зуба пломбой (использование одноразовой защиты Оптра Гейт (одна штука)) | |
12 | А16.07.002 | 1029 | 180 | 0,50 | Восстановление зуба пломбой (коагуляция десневого сосочка) |
13 | А16.07.091 | 1030 | 330 | 0,25 | Снятие временной пломбы (в том числе постоянной) |
14 | А16.07.002 | 1031 | 380 | 0,75 | Восстановление зуба пломбой (обработка кариозной полости средней глубины) |
15 | А16.07.002 | 1032 | 430 | 1,0 | Восстановление зуба пломбой (обработка глубокой кариозной полости) |
16 | А16.07.002 | 1033 | 500 | 1,0 | Восстановление зуба пломбой (обработка кариозной полости депульпированного зуба) |
17 | А16.07.002 | 1034 | 50 | Восстановление зуба пломбой (применение кариесмаркера при обработке кариесных полостей,один зуб) | |
18 | А16.07.002 | 1037 | 580 | 0,75 | Восстановление зуба пломбой (наложение подкладки из СИЦ тройной полимеризации, материал Витремер) |
19 | А16.07.002 | 1041 | 160 | 0,50 | Восстановление зуба пломбой (наложение подкладки из импортного материала - паста Лайф) |
20 | А16.07.002 | 1042 | 100 | 0,50 | Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей подкладки, материал Унифас цемент) |
21 | А16.07.002 | 1046 | 90 | Восстановление зуба пломбой (Применение кровеостанавливающей нити) | |
22 | А16.07.002.009 | 1048 | 110 | 0,50 | Наложение временной пломбы |
23 | А16.07.002.009 | 1049 | 530 | 1 | Наложение временной пломбы (материал - СОМ) |
24 | А16.07.002 | 1050 | 1 200 | 1,5 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес, материал Эстелайт Флоу Квик) |
25 | А16.07.002.001 | 1082 | 2 100 | 3,00 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта I, II, III, V, VI класс по Блеку с использованием стоматологических цементов (материал СИЦ Витремер) |
26 | А16.07.002.001 | 1083 | 540 | 3,00 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта I, II, III, V, VI класс по Блеку с использованием стоматологических цементов (материал СИЦ Стомафил) |
27 | А16.07.002 | 1119 | 2 200 | 6,25 | Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба, материал СИЦ Витремер) |
28 | А16.07.002.003 | 1120 | 2 000 | 3,00 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II , III класс по Блеку с использованием стоматологических цементов (материал СИЦ Витремер) |
29 | А16.07.002.010 | 1121 | 2 650 | 3,75 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (материал Эстелайт Сигма Квик) |
30 | А16.07.002.011 | 1122 | 2 900 | 4,76 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (материал Эстелайт Сигма Квик) |
31 | А16.07.002.011 | 1123 | 3 200 | 6,25 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров ( МОД, материал Эстелайт Сигма Квик) |
32 | А16.07.002.012 | 1124 | 3 400 | 6,25 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (материал Эстелайт Сигма Квик) |
33 | А16.07.002 | 1125 | 4 700 | 6,25 | Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба, материал Эстелайт Сигма Квик) |
34 | А16.07.002 | 1126 | 4 200 | 6,25 | Восстановление зуба пломбой (изготовление винира прямым методом, материал Эстелайт Сигма Квик) |
35 | А16.07.002 | 1127 | 3 600 | 7,75 | Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (материал Филтек, Парафил) |
36 | А16.07.002.010 | 1128 | 2 200 | 3,75 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (материал Филтек, Парафил) |
37 | А16.07.002.011 | 1129 | 2 400 | 4,75 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (материал Филтек, Парафил) |
38 | А16.07.002.011 | 1130 | 2 600 | 4,75 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров ( МОД, материал Филтек, Парафил) |
39 | А16.07.002.012 | 1131 | 2 700 | 6,25 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (материал Филтек, Парафил) |
40 | А16.07.002.010 | 1132 | 2 100 | 3,75 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (материал Эстелайт Флоу Квик) |
41 | А16.07.002.011 | 1133 | 2 200 | 4,75 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (материал Эстелайт Флоу Квик) |
42 | А16.07.002.011 | 1134 | 2 400 | 6,25 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров ( МОД, материал Эстелайт Флоу Квик) |
43 | А16.07.002 | 1135 | 3 000 | 6,25 | Восстановление зуба пломбой (изготовление винира прямым методом, материал Филтек, Парафил) |
44 | А16.07.002.010 | 1136 | 2 000 | 3,75 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (материал Дентлайт) |
45 | А16.07.002.011 | 1137 | 2 200 | 4,75 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (материал Дентлайт) |
46 | А16.07.002.011 | 1138 | 2 400 | 6,25 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров ( МОД, материал Дентлайт) |
47 | А16.07.002.012 | 1139 | 2 500 | 6,25 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (материал Дентлайт) |
48 | А16.07.002 | 1140 | 2 700 | 6,25 | Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба, материал Дентлайт) |
49 | А16.07.002 | 1141 | 3 600 | 6,25 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (восстановление депульпированного зуба) |
50 | А16.07.002.011 | 1142 | 2 000 | 4,76 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (материал Эстелайт Палфик) |
51 | А16.07.002.011 | 1143 | 2 200 | 6,25 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров ( МОД, материал Эстелайт Палфик) |
52 | А16.07.002 | 1144 | 3 600 | 6,25 | Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба, материал Эстелайт Палфик) |
53 | А16.07.002.010 | 1145 | 2 600 | 3,75 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (материал Ceram.X) |
54 | А16.07.002.011 | 1146 | 2 800 | 4,76 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (материал Ceram.X) |
55 | А16.07.002.011 | 1147 | 3 050 | 6,25 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров ( МОД, материал Ceram.X) |
56 | А16.07.002.012 | 1148 | 3 200 | 6,25 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (материал Ceram.X) |
57 | А16.07.002 | 1149 | 4 350 | 6,25 | Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба, материал Ceram.X) |
58 | А16.07.002 | 1150 | 3 900 | 6,25 | Восстановление зуба пломбой (изготовление винира прямым методом, материал Ceram.X) |
59 | А16.07.025.001 | 1157 | 270 | 0,50 | Избирательное полирование зуба (полировка пломбы) |
Лечение осложненных форм кариеса (пульпит, периодонтит, за исключением экстренной помощи при неотложном стоматологическом состоянии) | |||||
60 | А16.07.092 | 1202 | 430 | 1,00 | Трепанация зуба, искусственной коронки |
61 | А16.07.002.009 | 1204 | 1 400 | 1,25 | Наложение временной пломбы (обработка полости, наложение девитализирующей пасты, временная пломба) |
62 | А16.07.009 | 1205 | 220 | 1,50 | Пульпотомия( ампутация коронковой пульпы) |
63 | А16.07.010 | 1207 | 230 | 0,25 | Экстирпация пульпы |
Пломбирование корневого канала зуба | |||||
64 | А16.07.008.002 | 1211 | 980 | 1,00 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (с использованием одного штифта и силеров (материалы Акросил, АН +, Эндометазон)) |
65 | А16.07.008.002 | 1216 | 120 | 2,00 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (применение каждого последующего гуттаперчивого штифта) |
66 | А16.07.008 | 1218 | 680 | 2,00 | Пломбирование корневого канала зуба (постановка анкерного штифта) |
67 | А16.07.008 | 1219 | 800 | 2,00 | Пломбирование корневого канала зуба (постановка стекловолоконного штифта) |
68 | А16.07.030.003 | 1220 | 300 | 1,00 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала ( материалы Калласепт, Метапекс, Крезопат, Крезофен) |
69 | А16.07.030.001 | 1222 | 600 | 1,00 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (ручным инструментом) |
70 | А16.07.030.001 | 1223 | 1 300 | 1,25 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1-корневого зуба, с использованием машинных эндодонтических инструментов) |
71 | А16.07.030.002 | 1224 | 800 | 1,00 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (ручным инструментом) |
72 | А16.07.030.002 | 1225 | 1 600 | 1,25 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (с использованием машинных инструментов) |
73 | А16.07.030.001 | 1226 | 2 300 | 1,25 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2-х корневого зуба, с использованием машинных эндодонтических инструментов) |
74 | А16.07.030.001 | 1227 | 2 600 | 1,25 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3-х корневого зуба, с использованием машинных эндодонтических инструментов) |
75 | А16.07.030.001 | 1228 | 3 400 | 1,50 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4-х корневого зуба, с использованием машинных эндодонтических инструментов) |
76 | А16.07.030.001 | 1231 | 480 | 0,50 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (повторная обработка корневого канала ) |
77 | А16.07.030.001 | 1232 | 220 | 0,50 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ультразвуковая обработка ) |
78 | А16.07.082.001 | 1233 | 1 200 | 2,00 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного пастой (лечение с применением гуттаперчи) |
79 | А16.07.082.002 | 1238 | 2 200 | 5,00 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-формальдегидным методом |
80 | А16.07.082.001 | 1239 | 1 100 | 2,00 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного пастой |
81 | А16.07.082.001 | 1240 | 1 100 | 1,00 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного пастой (под вкладку для протезирования) |
82 | А16.07.082.001 | 1241 | 2 700 | 2,00 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (распломбировка одного корневого канала, ранее пломбированного стекловолоконным штифтом, анкером или другим металлическим штифтом) |
ХИРУРГИЯ | |||||
Общие виды работ | |||||
83 | В01.067.001 | 2001 | 550 | 0,50 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -хирурга первичный |
84 | В01.067.002 | 2003 | 320 | 0,25 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -хирурга повторный |
85 | В01.067.001 | 2004 | 1 100 | 1,40 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -хирурга первичный (с оформлением заключения) |
Обезболивание (плюсуется к видам работ) | |||||
86 | В01.003.004.002 | 2013 | 500 | 0,50 | Проводниковая анестезия ( местное обезболивание с применением карпульного шприца и атравматичной иглы) |
87 | В01.003.004.005 | 2014 | 500 | 0,50 | Инфильтрационная анестезия ( местное обезболивание с применением карпульного шприца и атравматичной иглы) |
88 | В01.003.004.001 | 2015 | 250 | 0,25 | Местная анестезия ( использование каждой последующей карпулы с атравматичной иглой для местной анестезии) |
Удаление зубов (за исключением экстренной помощи при неотложном стоматологическом состоянии) | |||||
89 | А16.07.001 | 2021 | 580 | 0,25 | Удаление зуба (удаление стенки зуба, с использованием препарата Септопак) |
90 | А16.07.001.002 | 2022 | 1 700 | 1,00 | Удаление постоянного зуба (с использованием кровеостанавливающих и противовоспалительных препаратов) |
91 | А16.07.001.003 | 2023 | 2 200 | 1,50 | Удаление зуба ( сложное , с использованием кровеостанавливающих и противовоспалительных препаратов) |
92 | А16.07.001 | 2024 | 2 700 | 3,50 | Удаление зуба (сложное с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластины, с использованием кровеостанавливающих и противовоспалительных препаратов) |
93 | А16.07.001 | 2025 | 1 600 | 0,50 | Кортикотомия, с использованием бормашины |
94 | А16.07.001 | 2026 | 550 | 0,25 | Разрез сложной конфигурации |
95 | А16.07.001 | 2027 | 550 | 0,25 | Иссечение патологических грануляций |
96 | А16.07.001 | 2028 | 550 | 0,25 | Перевязка в полости рта |
97 | А16.07.024 | 2029 | 3 200 | 4,50 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба, третьего моляра по ортодонтическим показаниям (с использованием кровеостанавливающих и противовоспалительных препаратов) |
98 | А16.07.013 | 2040 | 1 400 | 1,25 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (с использованием кровеостанавливающих и противовоспалительных препаратов) |
99 | А16.07.059 | 2052 | 2 200 | 3,50 | Гемисекция зуба |
100 | А16.07.012 | 2053 | 1 100 | 2,00 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (внутриротовой разрез с дренированием раны) |
101 | А16.07.058 | 2054 | 1 100 | 1,25 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и / или иссечение капюшона |
102 | А16.07.017.002 | 2055 | 1 400 | 1,20 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка |
103 | А16.07.042 | 2060 | 2 700 | 2,10 | Пластика уздечки верхней губы |
104 | А16.07.043 | 2061 | 2 700 | 2,10 | Пластика уздечки нижней губы |
105 | А16.07.016 | 2062 | 1 600 | 4,05 | Цистотомия или цистэктомия |
106 | А16.07.016 | 2063 | 1 600 | 2,00 | Цистотомия или цистэктомия (цистэктомия в области корня зуба) |
107 | А16.07.096 | 2065 | 2 200 | 4,00 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи |
108 | А16.07.007 | 2066 | 2 200 | 5,00 | Резекция верхушки корня (одного зуба) |
109 | А15.07.002 | 2069 | 470 | 2,00 | Наложение повязки при операциях в полости рта |
110 | А16.07.097 | 2070 | 320 | 0,85 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (за один шов) |
111 | А16.07.016 | 2071 | 2 200 | 4,05 | Удаление ретенционной кисты |
112 | А16.07.097 | 2072 | 80 | 0,85 | Снятие послеоперационных швов (за один шов) |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |||||
113 | А16.07.054 | 3020 | 550 | 1,4 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -хирурга первичный (составление плана лечения) |
114 | А16.07.054 | 3000 | 3 500 | 3,5 | Внутрикостная дентальная имплантация (удаление зуба, сложное для последующей имплантации) |
115 | А16.07.054 | 3001 | 38 500 | 6 | Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (с учетом стоимости одного имплантата системы "Ankilos", анестезиологического пособия и шовного материала) |
116 | А16.07.054 | 3003 | 30 800 | 6 | Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (с учетом стоимости одного имплантата системы "Дентиум", анестезиологического пособия и шовного материала) |
117 | А16.07.026 | 3004 | 4 000 | 6 | Гингивэктомия ( установка формирователя десны "Ankilos" (с учетом стоимости формирователя десневой манжеты, анестезиологического пособия и шовного материала) |
118 | А16.07.026 | 3005 | 4 000 | 6 | Гингивэктомия ( установка формирователя десны "Дентиум" (с учетом стоимости формирователя десневой манжеты, анестезиологического пособия и шовного материала) |
119 | А16.07.045 | 3006 | 8 100 | 4 | Вестибулопластика ( мягкотканная аугментация) |
120 | А16.07.055 | 3007 | 15 500 | 6 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый, без учета стоимости костнозамещающего препарата, биодеградируемой мембраны, с учетом анестезиологического пособия и шовного материала) |
121 | А16.07.055 | 3008 | 15 000 | 6 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый, без учета стоимости костнозамещающего препарата, биодеградируемой мембраны, с учетом анестезиологического пособия и шовного материала) |
122 | А16.07.041.001 | 3009 | 19 000 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (использование остеотропной резорбируемой мембраны ) | |
123 | А16.07.041.001 | 3010 | 14 000 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (использование остеотропного препарата ) | |
124 | А16.07.041 | 3011 | 6 100 | Костная пластика челюстно-лицевой области (забор костной аутостружки ) | |
125 | А16.07.041 | 3012 | 5 000 | Костная пластика челюстно-лицевой области (использование костного скребка ) | |
126 | А16.07.017.002 | 3013 | 15 200 | 6 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (расщепление альвеолярного гребня ( без учета стоимости костнозамещающего препарата и мембраны, с учетом анестезиологического пособия и шовного материала) |
127 | А16.07.017.002 | 3014 | 16 000 | 3 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование костного блока) |
128 | А16.07.017.002 | 3015 | 10 100 | 3 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (аугментация альвеолярного отростка ) |
129 | А16.07.041 | 3016 | 1 500 | Костная пластика челюстно-лицевой области (использование одного пина для фиксации мембраны) | |
130 | А16.07.041 | 3017 | 1 500 | Костная пластика челюстно-лицевой области (использование винта для фиксации костного блока) | |
131 | А16.07.054 | 3018 | 5 200 | 6 | Внутрикостная дентальная имплантация (операция удаления имплантата) |
132 | А16.07.041 | 3019 | 5 200 | 6 | Пластика лунки после удаления зуба (консервация, без стоимости удаления и материала) |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |||||
Общие виды работ | |||||
133 | В01.065.001 | 4001 | 550 | 0,50 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -терапевта (пародонтолога) первичный |
134 | В01.065.002 | 4002 | 320 | 0,25 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -терапевта (пародонтолога) повторный |
135 | В01.065.001 | 4003 | 1 100 | 0,50 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -терапевта (пародонтолога, с оформлением заключения) |
136 | А22.07.002 | 4101 | 600 | 0,20 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (с применением ультразвукового пародонтологического центра Вектор - один зуб, одна единица мостовидного протеза, один имплантат) |
137 | А22.07.002 | 4102 | 130 | 0,20 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (с применением системы Пьезон и т.п. -один зуб, одна единица мостовидного протеза, один имплантат) |
138 | А16.07.051 | 4103 | 30 | 0,25 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (пастами (в области одного зуба) |
139 | А16.07.051 | 4105 | 120 | 0,25 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (пескоструем, в области одного зуба) |
140 | А15.07.003 | 4106 | 320 | 1,1 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (применение пленки Диплен Дента) |
141 | А11.07.010 | 4110 | 1 250 | 1,50 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (аппликации препаратом "M - Chip - наноматрица" - 1 пластина) |
142 | А11.07.010 | 4111 | 380 | 0,50 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (аппликации препаратом "Солкосерил дентал" - 1 сеанс) |
143 | А11.07.011 | 4112 | 300 | 1,10 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область |
144 | А16.07.025 | 4114 | 120 | 0,25 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (в области одного зуба) |
Обезболивание (плюсуется к видам работ) | |||||
145 | В01.003.004.002 | 4205 | 500 | 0,50 | Проводниковая анестезия ( местное обезболивание с применением карпульного шприца и атравматичной иглы) |
146 | В01.003.004.001 | 4206 | 250 | 0,25 | Местная анестезия ( использование каждой последующей карпулы с атравматичной иглой для местной анестезии) |
147 | В01.003.004.004 | 4207 | 250 | 0,31 | Аппликационная анестезия |
148 | В01.003.004.005 | 4208 | 500 | 0,50 | Инфильтрационная анестезия ( местное обезболивание с применением карпульного шприца и атравматичной иглы) |
Хирургическое лечение | |||||
149 | А16.07.039 | 4305 | 1 500 | 1,00 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (в области 2 зубов, без отслаивания лоскута) |
150 | А16.07.038 | 4306 | 6 000 | 2,50 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (в области 2 зубов, с отслаиванием лоскута) |
151 | А16.07.039 | 4307 | 700 | 1,00 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (скейлинг, полировка поверхности корня в области одного зуба) |
152 | А16.07.026 | 4308 | 1 100 | 2,00 | Гингивэктомия (в области одного зуба) |
153 | А16.07.042 | 4309 | 1 500 | 3,00 | Пластика уздечки верхней губы |
154 | А16.07.043 | 4304 | 1 500 | 3,00 | Пластика уздечки нижней губы |
155 | А16.07.045 | 4310 | 5 600 | 4,00 | Вестибулопластика |
157 | А16.07.026 | 4313 | 2 200 | 4,00 | Гингивэктомия (эстетическое моделирование десневого края в области одного зуба) |
158 | А16.07.040 | 4314 | 6 600 | 4,00 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (пластика десны путем коронального смещения лоскута в области одного зуба) |
159 | А16.07.026 | 4315 | 2 200 | 4,00 | Гингивэктомия (иссечение перекорониальной слизистой методом дистального клина) |
160 | А16.07.040 | 4316 | 6 600 | 4,00 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (латеральное смещение лоскута в области одного зуба) |
161 | А16.07.040 | 4317 | 2 200 | 4,00 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (коррекция тяжей) |
162 | А16.07.097 | 4318 | 320 | 0,85 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (сшивание кожи и подкожной клетчатки) |
163 | А16.07.040 | 4319 | 510 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (применение биоматериала Колапан в области одного зуба) | |
164 | А16.07.040 | 4322 | 1 200 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (применение биоматериала Остеоматрикс, одна доза) | |
165 | А15.07.003 | 4323 | 240 | 0,50 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (в области одного зуба, после пародонтальной хирургии, с использованием препарата Септо-Пак) |
167 | А11.07.024 | 4502 | 270 | 2,00 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области одной челюсти (глубокое фторирование твердых тканей зуба (аппликация Fluocal)) |
168 | А16.07.019 | 4601 | 3 200 | 3,50 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (стекловолокном, в области одного зуба) |
Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия | |||||
169 | А22.07.008 | 4700 | 1 200 | 3,00 | Воздействие лазерным низкоэффективным излучением на область десен (биостимуляция, одна процедура) |
170 | А22.07.008 | 4701 | 630 | 3,00 | Воздействие лазерным низкоэффективным излучением на область десен (гингивэктомия, один зуб) |
171 | А22.07.008 | 4702 | 4 000 | 5,00 | Воздействие лазерным низкоэффективным излучением на область десен (френэктомия) |
172 | А22.07.008 | 4703 | 1 250 | 3,00 | Воздействие лазерным низкоэффективным излучением на область десен (гингивопластика, один зуб) |
173 | А22.07.008 | 4704 | 2 700 | 5,00 | Воздействие лазерным низкоэффективным излучением на область десен (иссечение доброкачественных образований) |
174 | А22.07.008 | 4705 | 520 | 2,00 | Воздействие лазерным низкоэффективным излучением на область десен (лечение герпеса, афт, один зуб) |
175 | А22.07.008 | 4706 | 310 | 2,00 | Воздействие лазерным низкоэффективным излучением на область десен (лечение гиперестезии, один зуб) |
176 | А22.07.008 | 4707 | 6 800 | 6,00 | Воздействие лазерным низкоэффективным излучением на область десен (вестибулопластика) |
177 | А22.07.008 | 4708 | 1 250 | 3,00 | Воздействие лазерным низкоэффективным излучением на область десен (иссечение щечно-альвеолярных тяжей, один тяж) |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ | |||||
178 | А06.07.004 | 5004 | 950 | Ортопантомография (с расшифровкой специалистом и описанием) | |
178 |
А06.07.004 |
5005 | 950 |
Ортопантомография (с записью на CD диск) |
|
179 | А06.07.003 | 5502 | 400 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (на пленке) | |
180 | А06.07.003 | 5503 | 200 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (контроль качества пломбирования каналов, на пленке) | |
181 | А06.07.003 | 5504 | 400 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (цифровая, с распечаткой на бумаге) | |
182 | А06.07.003 | 5505 | 200 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (контроль качества пломбирования каналов, цифровая, с распечаткой на бумаге) | |
183 | А06.07.003 | 5506 | 400 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (цифровая, без распечатки на бумаге) | |
184 | А06.07.003 | 5507 | 200 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (контроль качества пломбирования каналов, цифровая, без распечатки на бумаге) | |
А06.07.002 | 5510 | 1200 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа (КЛКТ 3 зуба) с записью на CD диск | ||
А06.07.002 | 5511 | 1600 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа (КЛКТ 8 зубов (1 сегмент)) с записью на CD диск | ||
А06.07.002 | 5512 | 1800 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа (КЛКТ 1 челюсть) с записью на CD диск | ||
А06.07.002 | 5513 | 1800 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа (КЛКТ 2 сегмента) с записью на CD диск | ||
А06.07.002 | 5514 | 2900 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа (КЛКТ объем сканирования 8*16 см.) с записью на CD диск | ||
ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||||
185 | В01.054.001 | 6001 | 250 | 1,5 | Прием (осмотр, консультация ) врача-физиотерапевта |
186 | А22.07.006 | 6003 | 200 | 1,25 | Воздействие ультразвуком на область десен |
187 | А17.07.009 | 6005 | 200 | 1 | Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов |
188 | А22.07.005 | 6009 | 100 | 1,25 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (одно поле) |
